Alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs: het zogenaamde basisschooladvies. Daarnaast nemen alle leerlingen verplicht deel aan een landelijk erkende toets: de cito-toets of een didactisch onderzoek en IQ-test. Van alle 6583 basisschoolleerlingen die in 2010 naar het voortgezet onderwijs gaan, heeft 95% deelgenomen aan een vorm van de cito-eindtoets (eindtoets basisonderwijs of niveautoets).
Basisschooladvies
Het aantal leerlingen in Amsterdam dat een havo/vwo-advies krijgt is hoger dan het aantal leerlingen met een advies voor vmbo of praktijkonderwijs. Het aantal havo/vwo-adviezen is de laatste jaren gestegen van 46% in 2006 tot 53% in 2010. Het aantal leerlingen met een advies praktijkonderwijs is gedaald van 2,3% in 2007 naar 1,8% in 2010. Het aantal leerlingen met advies met leerwegondersteuning is in diezelfde periode gedaald van 18,4% naar 16,4%.
Cito-score
In dit rapport zijn alle landelijke en Amsterdamse cito-scores gebaseerd op de populatie leerlingen met een advies voor vmbo zonder lwoo, havo of vwo. De gemiddelde cito-score van Amsterdam is dit jaar 537,3. Voor Nederland is het gemiddelde 536,5. Met uitzondering van 2 scholen nemen alle Amsterdamse basisscholen deel aan de cito- eindtoets.
Etniciteit en schoolwisseling
De groep Nederlandse leerlingen vormt 37% van de totale populatie overstappers. Deze groep nemen echter meer dan 50% van alle havo/vwo adviezen voor hun rekening, bij pro/lwoo is dit aandeel 21%. Nederlandse leerlingen zijn oververtegenwoordigd bij de hogere adviezen en ondervertegenwoordigd bij de lagere adviezen. Voor de andere etnische groepen geldt dat die ondervertegenwoordigd zijn bij de havo/vwo adviezen.
Sinds 2007 stijgt het percentage havo/vwo adviezen, deze stijging is terug te vinden bij bijna alle groepen, met uitzondering van de Surinaamse.
Eén op de drie leerlingen wisselt van basisschool. Deze leerlingen hebben minder havo/vwo adviezen dan de leerlingen die niet zijn gewisseld. Deze trend zet zich door als leerlingen nog meer wisselen. Ook voor alle etnische groepen geldt dat leerlingen die niet gewisseld zijn vaker een havo/vwo advies hebben.
Schoolscoregroepen
In voorgaande edities van de rapportage werden scholen ingedeeld in schoolscoregroepen. Scholen met een vergelijkbare populatie konden daarbij onderling vergeleken worden. Door een wijziging in de regelgeving zijn de schoolscoregroepen vervallen. Op dit moment is er geen nieuwe indeling beschikbaar om scholen met een vergelijkbare doelgroep onderling te vergelijken.
Centrum | 540,0 |
Naam | Cito-score |
---|---|
14e Montessorischool — De Jordaan | 542,0 |
ASVO | 543,8 |
Basisschool Oostelijke Eilanden — BOE | 540,8 |
Boekman, Dr. E. | 544,3 |
Burght, De | 543,4 |
Eilanden Montessorischool, De | 538,0 |
Kleine Reus, De | 543,7 |
Parel | 528,9 |
Pool, De | 536,5 |
Sint Aloysius | 533,1 |
Sint Antoniusschool | 543,9 |
Theo Thijssen | 542,6 |
Witte Olifant, De | 539,1 |
Nieuw-West | 534,7 |
Naam | Cito-score |
---|---|
7e Montessori | 540,3 |
Bovenland, Het | 539,1 |
Burgemeester De Vlugt | 535,8 |
Daltonschool — De Horizon | 536,8 |
Einstein, Community Center | 532,1 |
El Amien I | 537,5 |
El Kadisia | 534,4 |
Globe, De | 534,0 |
Goeman Borgesius | |
Huibers, Bisschop | 530,9 |
Huizingaschool | 530,8 |
Ichthus | 536,6 |
Immanuel | 533,1 |
Jan de Doper, Sint | 530,7 |
Johannesschool | 531,7 |
Koggeschip, ’t | 532,7 |
Kraemer, Prof. Dr. H. | 533,8 |
Louis Bouwmeester | 531,8 |
Mijlpaal, De | 538,1 |
Noordmans, Dr. O. | 528,4 |
Odyssee, De | 539,9 |
Osdorpse Montessorischool, De | 535,6 |
Pieter Jelles Troelstra | 536,6 |
Pro Rege | 539,6 |
Punt, De | 535,8 |
Ru Paré | 528,6 |
Sint Henricus | 535,3 |
Sint Lukas | 530,1 |
Sint Paulus | 534,6 |
Slootermeer | 530,6 |
Sloterplas | |
Timotheusschool | 534,6 |
Veerkracht | 534,0 |
Visser ’t Hooft, Dr. W.A. | 538,2 |
Vlaamse Reus, De | 537,5 |
Zevensprong, De | 538,5 |
Noord | 535,3 |
Naam | Cito-score |
---|---|
Amstelmeerschool, De | 534,0 |
Bekkers, Mgr. | 532,5 |
Berkelier | 533,4 |
Biënkorf, De | 539,6 |
Bongerd | 530,3 |
Bonkelaar, De | 536,6 |
Botteloef, De | 535,9 |
Boven ’t IJ Montessorischool | 535,3 |
Buikslotermeerschool | 539,1 |
Capelleschool, C.F. | 532,5 |
Dorus Rijkers | 534,6 |
Driemaster, De | 536,1 |
Elzenhagen | 540,9 |
IJdoorn | 533,3 |
IJplein | 533,6 |
Kinderboom, De | 532,8 |
Klimop, De | 535,4 |
Krijtmolen, De | 538,0 |
Oranje-Nassau | 536,7 |
Piramide, De | 531,6 |
Poolster, De | 533,8 |
Satelliet, De | 536,8 |
Sint Rosa | 533,3 |
Twiske | 537,9 |
Vier Windstreken, De | 535,9 |
Vogelnest, Het | 528,9 |
Weidevogel, De | 539,7 |
Wespennest, Het | 540,5 |
Oost | 536,0 |
Naam | Cito-score |
---|---|
4e Montessorischool — De Pinksterbloem | 538,6 |
5e Montessorischool | 543,6 |
8e Montessorischool — Zeeburg | 537,4 |
Achthoek | 540,9 |
Aldoende | 536,7 |
Archipel | 529,7 |
As-siddieq — locatie Zeeburg | |
Bataviaschool — Zij-instromersopvang Zeeburg | |
Daltonschool — De Meer | 541,4 |
Daltonschool Neptunus | 539,3 |
Dapper, De | 533,6 |
Evenaar, De | 534,8 |
Flevoparkschool | 535,6 |
Frankendael | 533,4 |
Insulinde | 534,3 |
JP Coen | 533,1 |
Kaap, De | 530,7 |
Kleine Kapitein, De | 538,3 |
Kraal, De | 532,4 |
Kraanvogel, De | 531,2 |
Laterna Magica | 537,7 |
Linnaeus | 537,3 |
Louise de Coligny | 532,7 |
Olympus | 533,3 |
Piet Hein | 536,2 |
Podium, Het | 536,0 |
Rietlanden, De | 533,3 |
Sint Barbara | 531,9 |
Sint Lidwina | 538,9 |
Steigereiland, Montessorischool | 538,7 |
Valentijn — De Valentijnschool | 533,3 |
Waaier, De | 535,1 |
Watergraafsmeerse Schoolvereniging — WSV | 541,3 |
Willibrordschool | |
Zuiderzee | 539,8 |
West | 535,9 |
Naam | Cito-score |
---|---|
2e Montessorischool — Het Winterkoninkje | 539,8 |
10e Montessorischool — De Meidoorn | 539,2 |
Admiraal de Ruyter | 533,2 |
Al Wafa | 532,6 |
Annie MG Schmidt | 538,7 |
As-Siddieq | 536,0 |
Boomgaard, De | 535,6 |
Bos en Lommer | 536,8 |
Brede School — De Zeeheld | 533,4 |
Bron, De | 535,8 |
Catamaran | 540,4 |
Catamaran (dislocatie) — Bentinckstraat | 539,6 |
Corantijn | 535,7 |
El Amien II | 535,9 |
Elisabeth Paulus | 534,2 |
Kinkerbuurt Brede School, De | 540,7 |
Kramer, Dr. Rijk | 543,0 |
Leonardo da Vinci | 537,9 |
Multatuli | 535,5 |
Narcis-Querido | 531,3 |
Paulusschool | 530,4 |
Roos, De | 533,4 |
Rosa Boekdrukker | 536,5 |
Sint Augustinus | |
Sint Janschool | 537,4 |
Spaarndammerhout, De | 536,7 |
Springplank, De | 531,0 |
Tijl Uilenspiegel | 536,1 |
Visserschool, Dr. J. Th. De | 533,0 |
Vlinderboom, De | 529,3 |
Waterkant, De | 539,9 |
Westerpark | 536,4 |
Westerweel, Joop | 529,7 |
Wiltzangh, De | 538,2 |
Zuidoost | 534,0 |
Naam | Cito-score |
---|---|
13e Montessorischool — Bijlmer | 535,3 |
16e Montessorischool — Gaasperdam | 536,1 |
Achtsprong | 529,1 |
As-Soeffah | 533,0 |
Bijlmerdrie | 528,7 |
Bijlmerhorst | 529,7 |
Blauwe Lijn, De | 534,8 |
Brink, De | 534,2 |
Cornelis Jetses | 541,5 |
Crescendo | 531,0 |
Gein, Het | 539,0 |
Holendrecht | 531,1 |
Jan Woudsmaschool | 537,9 |
Klaverblad | 534,9 |
Knotwilg | 534,2 |
Kruispunt | 530,3 |
Mobiel | 533,0 |
Morgenster, De | 536,8 |
Nellestein | 534,9 |
Nieuwkomers Centrale Opvang 7/8 Blauwe Lijn | |
Onze Wereld | 531,6 |
Polsstok | 533,0 |
Regenboog, De — 1e Katholieke Montessorischool | 537,4 |
Rozemarn, De | 536,5 |
Santenkraam | 530,6 |
Schakel, De | 530,9 |
Schalmei | 534,0 |
Shri Laksmi | 539,2 |
Ster, De | 532,2 |
Tamboerijn, De | 533,9 |