Overzicht etniciteit scholen voortgezet onderwijs (schooljaar 2006/2007)

Geplaatst door OCO op 10 januari 2008

DMO/Gemeente Amsterdam heeft gegevens over de etniciteit van de schoolpopulaties op de VO scholen in Amsterdam op verzoek van OCO (de Onderwijs Consumenten Organisatie in Amsterdam) beschikbaar gesteld zodat ouders zich aan de hand van deze gegevens een beeld kunnen vormen in hoeverre de schoolpopulaties een afspiegeling vormen van de stad.

De gegevens over etniciteit worden door DMO verzameld voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld voor het monitoren van de prestaties van de verschillende etnische groepen in de stad. De gemeente beschikt over deze gegevens omdat scholen in het kader van de leerplicht de namen van leerlingen door moeten geven aan de gemeente Amsterdam. Binnen de gemeente kan vervolgens de etniciteit van schoolpopulaties vastgesteld worden door de namen te koppelen aan de Gemeentelijke Basis Administratie.

In de tabel zijn autochtonen en westerse allochtonen samengevoegd onder ‘W’ als westers. Een allochtoon is (volgens de gangbare definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek) een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Voor de niet-westerse allochtonen zijn de meest voorkomende herkomstlanden gepresenteerd: ‘S/A’ voor Suriname of de Antillen, ‘M’ voor Marokko, ‘T’ voor Turkije en ‘ONW’ voor overige niet-westers. ‘ONB’ staat voor onbekend, deze leerlingen zijn voor een deel afkomstig van buiten Amsterdam, van een ander deel is de etniciteit onbekend.

AMSTERDAMSE VO-SCHOLEN OP ALFABETISCHE VOLGORDE
School etniciteit uitsplitsing etniciteit
W NW ONB S/A M T ONW
Amstellyceum 16% 71% 12% 11% 37% 15% 9%
Het Amsterdams Lyceum 54% 17% 29% 6% 3% 2% 7%
De Apollo 48% 26% 26% 11% 4% 1% 10%
Augustinus College 4% 83% 13% 65% 2% 1% 16%
Barlaeus Gymnasium 61% 9% 30% 3% 1% 1% 4%
De Berkhoff 38% 16% 46% 10% 2% 1% 3%
Berlage Lyceum 21% 49% 30% 6% 12% 8% 23%
Bredero College, Buiksloterweg 28% 49% 23% 12% 14% 10% 14%
Bredero College, Meeuwenlaan 20% 72% 8% 24% 21% 13% 13%
Calandlyceum 32% 49% 18% 10% 19% 10% 9%
Calvijn met Junior College 2% 92% 5% 11% 44% 33% 5%
Cartesius Lyceum 52% 26% 22% 5% 8% 5% 8%
Cheider 33% 39% 28% 0% 0% 0% 39%
CSB 35% 37% 27% 17% 6% 3% 12%
Clusius College Amsterdam 68% 12% 20% 6% 2% 1% 4%
College De Meer 3% 88% 9% 21% 45% 14% 9%
Comenius Lyceum Amsterdam 6% 69% 25% 8% 26% 21% 13%
Damstede 35% 21% 44% 5% 3% 4% 10%
Fons Vitae Lyceum 49% 20% 31% 6% 4% 2% 8%
Geert Groote College Amsterdam 51% 9% 40% 2% 2% 0% 5%
Gerrit van der Veen College 47% 22% 30% 7% 4% 2% 8%
Hervormd Lyceum West 4% 80% 15% 9% 40% 20% 11%
Hervormd Lyceum Zuid 54% 13% 34% 5% 1% 1% 5%
Hubertus Vakschool 55% 17% 28% 6% 4% 3% 4%
Huygens College 8% 87% 6% 15% 34% 24% 14%
Ignatiusgymnasium 57% 13% 30% 3% 1% 1% 7%
Islamitisch College Amsterdam 1% 84% 15% 1% 51% 27% 4%
IVKO 42% 11% 47% 4% 1% 1% 5%
Maimonides 15% 15% 70% 0% 2% 0% 13%
Marcanti College 6% 89% 5% 14% 37% 26% 11%
Mediacollege Amsterdam 41% 33% 26% 16% 5% 3% 9%
Meridiaan College 1% 90% 9% 6% 43% 33% 8%
Montessori College Oost 6% 72% 22% 22% 23% 9% 18%
Montessori Lyceum Amsterdam 58% 11% 31% 4% 1% 1% 5%
NOVA College 6% 70% 23% 9% 30% 16% 15%
Open Schoolgemeenschap Bijlmer 27% 48% 24% 34% 2% 1% 11%
Over-Y College 47% 37% 16% 11% 9% 6% 11%
Pieter Nieuwland College 31% 38% 31% 13% 7% 6% 11%
Rosa Beroepscollege 41% 52% 8% 11% 20% 9% 11%
Scholengemeenschap Reigersbos 9% 83% 8% 59% 2% 1% 21%
Sint Nicolaas Lyceum 47% 24% 29% 8% 5% 3% 8%
Spinoza Lyceum 50% 27% 23% 8% 4% 4% 10%
Stelle College 17% 64% 18% 27% 22% 5% 11%
Sweelinck College 17% 71% 12% 20% 27% 12% 12%
Tobiasschool 53% 32% 15% 15% 12% 1% 4%
Vossius Gymnasium 57% 8% 35% 2% 0% 1% 5%
Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn 10% 80% 10% 19% 26% 17% 17%
Wellantcollege Linnaeus 34% 49% 17% 18% 15% 6% 10%
Wellantcollege Sloten 65% 17% 18% 7% 4% 3% 4%
Westburg College 2% 95% 4% 8% 61% 22% 5%
Zuiderlicht College 17% 74% 9% 34% 23% 7% 10%
VO AMSTERDAM 2007 31% 46% 23% 13% 15% 8% 10%
W NW ONB S/A M T ONW
Herkomst: W = westers; NW = nietwesters; ONB = onbekend; S/A = Suriname/Antillen; M = Marokko; T = Turkije; ONW = overig nietwesters (Bron: DMO/Gemeente Amsterdam)

 

VO-SCHOLEN GESORTEERD OP PERCENTAGE NIETWESTERSE LEERLINGEN
School etniciteit uitsplitsing etniciteit
W NW ONB S/A M T ONW
Vossius Gymnasium 57% 8% 35% 2% 0% 1% 5%
Barlaeus Gymnasium 61% 9% 30% 3% 1% 1% 4%
Geert Groote College Amsterdam 51% 9% 40% 2% 2% 0% 5%
IVKO 42% 11% 47% 4% 1% 1% 5%
Montessori Lyceum Amsterdam 58% 11% 31% 4% 1% 1% 5%
Clusius College Amsterdam 68% 12% 20% 6% 2% 1% 4%
Hervormd Lyceum Zuid 54% 13% 34% 5% 1% 1% 5%
Ignatiusgymnasium 57% 13% 30% 3% 1% 1% 7%
Maimonides 15% 15% 70% 0% 2% 0% 13%
De Berkhoff 38% 16% 46% 10% 2% 1% 3%
Het Amsterdams Lyceum 54% 17% 29% 6% 3% 2% 7%
Hubertus Vakschool 55% 17% 28% 6% 4% 3% 4%
Wellantcollege Sloten 65% 17% 18% 7% 4% 3% 4%
Fons Vitae Lyceum 49% 20% 31% 6% 4% 2% 8%
Damstede 35% 21% 44% 5% 3% 4% 10%
Gerrit van der Veen College 47% 22% 30% 7% 4% 2% 8%
Sint Nicolaas Lyceum 47% 24% 29% 8% 5% 3% 8%
De Apollo 48% 26% 26% 11% 4% 1% 10%
Cartesius Lyceum 52% 26% 22% 5% 8% 5% 8%
Spinoza Lyceum 50% 27% 23% 8% 4% 4% 10%
Tobiasschool 53% 32% 15% 15% 12% 1% 4%
Mediacollege Amsterdam 41% 33% 26% 16% 5% 3% 9%
CSB 35% 37% 27% 17% 6% 3% 12%
Over-Y College 47% 37% 16% 11% 9% 6% 11%
Pieter Nieuwland College 31% 38% 31% 13% 7% 6% 11%
Cheider 33% 39% 28% 0% 0% 0% 39%
Open Schoolgemeenschap Bijlmer 27% 48% 24% 34% 2% 1% 11%
Berlage Lyceum 21% 49% 30% 6% 12% 8% 23%
Bredero College, Buiksloterweg 28% 49% 23% 12% 14% 10% 14%
Calandlyceum 32% 49% 18% 10% 19% 10% 9%
Wellantcollege Linnaeus 34% 49% 17% 18% 15% 6% 10%
Rosa Beroepscollege 41% 52% 8% 11% 20% 9% 11%
Stelle College 17% 64% 18% 27% 22% 5% 11%
Comenius Lyceum Amsterdam 6% 69% 25% 8% 26% 21% 13%
NOVA College 6% 70% 23% 9% 30% 16% 15%
Amstellyceum 16% 71% 12% 11% 37% 15% 9%
Sweelinck College 17% 71% 12% 20% 27% 12% 12%
Bredero College, Meeuwenlaan 20% 72% 8% 24% 21% 13% 13%
Montessori College Oost 6% 72% 22% 22% 23% 9% 18%
Zuiderlicht College 17% 74% 9% 34% 23% 7% 10%
Hervormd Lyceum West 4% 80% 15% 9% 40% 20% 11%
Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn 10% 80% 10% 19% 26% 17% 17%
Augustinus College 4% 83% 13% 65% 2% 1% 16%
Scholengemeenschap Reigersbos 9% 83% 8% 59% 2% 1% 21%
Islamitisch College Amsterdam 1% 84% 15% 1% 51% 27% 4%
Huygens College 8% 87% 6% 15% 34% 24% 14%
College De Meer 3% 88% 9% 21% 45% 14% 9%
Marcanti College 6% 89% 5% 14% 37% 26% 11%
Meridiaan College 1% 90% 9% 6% 43% 33% 8%
Calvijn met Junior College 2% 92% 5% 11% 44% 33% 5%
Westburg College 2% 95% 4% 8% 61% 22% 5%
VO AMSTERDAM 2007 31% 46% 23% 13% 15% 8% 10%
W NW ONB S/A M T ONW
Herkomst: W = westers; NW = nietwesters; ONB = onbekend; S/A = Suriname/Antillen; M = Marokko; T = Turkije; ONW = overig nietwesters (Bron: DMO/Gemeente Amsterdam)

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog